FIFA 21: le 100 migliori valutazioni FIFA: statistiche generali e ufficiali con Skill Stars e Weak Foot

EA Sports ha presentato il primo Valutazioni FIFA della stagione, di seguito le statistiche generali e ufficiali della I PRIMI 100 dei giocatori più forti in cui troveremo FIFA 21 e nella modalità FIFA 21 Ultimate Team.

Nella lista che alleghiamo in calce alla notizia ci sono giocatori di fama internazionale come Messi, Ronaldo, Neymar, De Bruyne, Mbappé, Lewandoski, Salah, Mane e Van Dijk.

Le valutazioni di FIFA 21 indicano i migliori giocatori del gioco, in base alle loro prestazioni calcistiche dell’anno precedente.

Ricorda che chi comprerà FIFA 21 sulle piattaforme di attuale generazione PlayStation 4 o Xbox Uno prima del rilascio di FIFA 22potrai ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (sistema Xbox Series X o PlayStation®5) nessun costo aggiuntivo grazie al Dual Entitlement.

nome di battesimo OVR stelle di abilità piede debole
1 Lionel Messi 93 4 4
2 Cristiano Ronaldo 92 5 4
3 Robert Lewandowski 91 4 4
4 Kevin De Bruyne 91 4 5
5 Neymar 91 5 5
6 Oblak 91 uno 3
7 Van Dijk 90 Due 3
8 Mbappé 90 5 4
9 Salah 90 4 3
10 criniera 90 4 4
11 Ter Stegen 90 uno 4
12 Allison 90 uno 3
13 Sergio Ramos 89 3 3
14 Neuer 89 uno 4
15 Agero 89 4 4
16 benzema 89 4 4
17 Casemiro 89 Due 3
18 Corteis 89 uno 3
19 Kimmich 88 3 4
20 mila 88 3 5
21 Harry Kane 88 3 4
22 Pericolo dell’Eden 88 4 4
23 Raheem Sterline 88 4 3
24 Paolo Dybala 88 4 3
25 Edison 88 uno 3
26 N’golo Kante 88 Due 3
27 Samir Handanovic 88 uno 3
28 Kalidou Koulibaly 88 Due 3
29 Luka Modric 87 4 4
30 Ciro immobile 87 3 4
31 Pierre Aubameyang 87 4 4
32 Bruno Fernandes 87 4 4
33 Angelo Di Maria 87 5 Due
34 Jadon Sancio 87 5 3
35 figlio 87 4 5
36 Luis Suarez 87 3 4
37 Alessandro–Arnold 87 3 4
38 Antoine Griezmann 87 4 3
39 Aymeric Laporte 87 Due 3
40 Wojciech Szczesny 87 uno 3
41 Roberto Firmino 87 5 4
42 Bernard Silva 87 4 3
43 Andrea Robertson 87 3 Due
44 Fabio 87 3 Due
45 Keylor Navas 87 uno 3
46 Sergio Busquets 87 3 3
47 Giorgio Chiellini 87 Due 3
48 Hugo Lloris 87 uno uno
49 Thomas Müller 86 3 4
50Jamie Vardy 86 3 3
51 Paul Pogba 86 5 4
52 Marco Verratti 86 4 4
53 Picco 86 Due 3
54 Gomez 86 4 4
55 Giordano Henderson 86 3 3
56 Carvajal 86 3 3
57 tappetini Hummels 86 3 3
58 David Silva 86 4 Due
59 De Gea 86 uno 3
60 Raphaël Varane 86 Due 3
61 Jordi Alba 86 3 3
62 Yann Sommer 86 uno 4
63 Serge Gnabri 85 4 4
64 Marquinhos 85 3 3
65 Romelu Lukaku 85 3 4
66 Thiago 85 5 3
67 Kai Havertz 85 4 4
68 Luigi Alberto 85 4 3
69 Riad Mahrez 85 5 4
70 Manphis Depay 85 5 3
71 Donnarumma 85 uno 3
72 Hakim Ziyech 85 5 Due
73 Marco Reus 85 4 4
74 Timo Werner 85 3 4
75 Milinkovic-Savic 85 4 4
76 Wijnaldum 85 4 4
77 De Ligt 85 Due 4
78 Thiago Silva 85 Due 3
79 Ricardo Pereira 85 3 4
80 Lorenzo Insigne 85 4 4
81 Miralem Pjanic 85 3 4
82Marcus Rashford 85 5 4
83 Leroy sano di mente 85 4 3
84 Anche 85 3 4
85 Milan Skriniar 85 Due 4
86 caffè 85 3 4
87 Asciuga Mertens 85 4 4
88 Bernd Leno 85 uno 3
89 Clemente Lenglet 85 Due 4
90 Leonardo Bonucci 85 Due 4
91 Frenkie De Jong 85 4 3
92 canne 85 3 4
93 Pietro Gulacsi 85 uno Due
94 Toby Alderweireld 85 Due 3
95 Diego Godin 85 Due 3
96 Mauro Icardi 85 3 4
97 Kyle Walker 85 3 Due
98 Alessio Sandro 85 3 3
99 Christian Eriksen 85 4 5
100 Erling Haland 84 3 3

FIFA 21 è previsto per 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e nei mesi successivi per piattaforme Next Gen PlayStation 5 è Xbox serie X. Continua a seguirci anche attraverso i nostri social network Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.